从1955/56到2024/25,完整收录欧冠68届王者 | 数据深度整理
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League),原称“欧洲冠军杯”,是欧洲足联旗下最高水平的俱乐部赛事。自1956年首届决赛皇家马德里4–3击败兰斯,至今已诞生68支冠军队伍。皇马以15次夺冠傲视群雄,米兰、利物浦、拜仁、巴萨等传统豪门紧随其后。以下为完整冠军列表及关键数据。
本页面采用响应式布局,无论手机、平板或桌面都能清晰查阅历届霸主。数据更新至2025年决赛。
🏆 欧洲冠军杯奖杯
src="1.png" 大耳朵杯示意
| 赛季 | 冠军俱乐部 | 夺冠次数 | 决赛对手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 皇家马德里 | 15 | 多特蒙德 | 2–0 |
| 2023/24 | 皇家马德里 | 14 | 多特蒙德 | 2–0 |
| 2022/23 | 曼彻斯特城 | 1 | 国际米兰 | 1–0 |
| 2021/22 | 皇家马德里 | 13 | 利物浦 | 1–0 |
| 2020/21 | 切尔西 | 2 | 曼彻斯特城 | 1–0 |
| 2019/20 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 巴黎圣日耳曼 | 1–0 |
| 2018/19 | 利物浦 | 6 | 托特纳姆热刺 | 2–0 |
| 2017/18 | 皇家马德里 | 12 | 利物浦 | 3–1 |
| 2016/17 | 皇家马德里 | 11 | 尤文图斯 | 4–1 |
| 2015/16 | 皇家马德里 | 10 | 马德里竞技 | 1–1 (5–3点) |
| 2014/15 | 巴塞罗那 | 5 | 尤文图斯 | 3–1 |
| 2013/14 | 皇家马德里 | 9 | 马德里竞技 | 4–1 (加时) |
| 2012/13 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 多特蒙德 | 2–1 |
| 2011/12 | 切尔西 | 1 | 拜仁慕尼黑 | 1–1 (4–3点) |
| 2010/11 | 巴塞罗那 | 4 | 曼彻斯特联 | 3–1 |
| 2009/10 | 国际米兰 | 3 | 拜仁慕尼黑 | 2–0 |
| 2008/09 | 巴塞罗那 | 3 | 曼彻斯特联 | 2–0 |
| 2007/08 | 曼彻斯特联 | 3 | 切尔西 | 1–1 (6–5点) |
| 2006/07 | AC米兰 | 7 | 利物浦 | 2–1 |
| 2005/06 | 巴塞罗那 | 2 | 阿森纳 | 2–1 |
| 2004/05 | 利物浦 | 5 | AC米兰 | 3–3 (3–2点) |
| 2003/04 | 波尔图 | 2 | 摩纳哥 | 3–0 |
| 2002/03 | AC米兰 | 6 | 尤文图斯 | 0–0 (3–2点) |
| 2001/02 | 皇家马德里 | 8 | 勒沃库森 | 2–1 |
| 2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 瓦伦西亚 | 1–1 (5–4点) |
| 1999/00 | 皇家马德里 | 7 | 瓦伦西亚 | 3–0 |
| 1998/99 | 曼彻斯特联 | 2 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 |
| 1997/98 | 皇家马德里 | 6 | 尤文图斯 | 1–0 |
| 1996/97 | 多特蒙德 | 1 | 尤文图斯 | 3–1 |
| 1995/96 | 尤文图斯 | 2 | 阿贾克斯 | 1–1 (4–2点) |
| 1994/95 | 阿贾克斯 | 4 | AC米兰 | 1–0 |
| 1993/94 | AC米兰 | 5 | 巴塞罗那 | 4–0 |
| 1992/93 | 马赛 | 1 | AC米兰 | 1–0 |
| 1991/92 | 巴塞罗那 | 1 | 桑普多利亚 | 1–0 (加时) |
| 1990/91 | 贝尔格莱德红星 | 1 | 马赛 | 0–0 (5–3点) |
| 1989/90 | AC米兰 | 4 | 本菲卡 | 1–0 |
| 1988/89 | AC米兰 | 3 | 布加勒斯特星 | 4–0 |
| 1987/88 | 埃因霍温 | 1 | 本菲卡 | 0–0 (6–5点) |
| 1986/87 | 波尔图 | 1 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 |
| 1985/86 | 布加勒斯特星 | 1 | 巴塞罗那 | 0–0 (2–0点) |
| 1984/85 | 尤文图斯 | 1 | 利物浦 | 1–0 |
| 1983/84 | 利物浦 | 4 | 罗马 | 1–1 (4–2点) |
| 1982/83 | 汉堡 | 1 | 尤文图斯 | 1–0 |
| 1981/82 | 阿斯顿维拉 | 1 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 |
| 1980/81 | 利物浦 | 3 | 皇家马德里 | 1–0 |
| 1979/80 | 诺丁汉森林 | 2 | 汉堡 | 1–0 |
| 1978/79 | 诺丁汉森林 | 1 | 马尔默 | 1–0 |
| 1977/78 | 利物浦 | 2 | 布鲁日 | 1–0 |
| 1976/77 | 利物浦 | 1 | 门兴格拉德巴赫 | 3–1 |
| 1975/76 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 圣埃蒂安 | 1–0 |
| 1974/75 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 利兹联 | 2–0 |
| 1973/74 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 马德里竞技 | 1–1 (重赛4–0) |
| 1972/73 | 阿贾克斯 | 3 | 尤文图斯 | 1–0 |
| 1971/72 | 阿贾克斯 | 2 | 国际米兰 | 2–0 |
| 1970/71 | 阿贾克斯 | 1 | 帕纳辛奈科斯 | 2–0 |
| 1969/70 | 费耶诺德 | 1 | 凯尔特人 | 2–1 (加时) |
| 1968/69 | AC米兰 | 2 | 阿贾克斯 | 4–1 |
| 1967/68 | 曼彻斯特联 | 1 | 本菲卡 | 4–1 (加时) |
| 1966/67 | 凯尔特人 | 1 | 国际米兰 | 2–1 |
| 1965/66 | 皇家马德里 | 5 | 贝尔格莱德游击 | 2–1 |
| 1964/65 | 国际米兰 | 2 | 本菲卡 | 1–0 |
| 1963/64 | 国际米兰 | 1 | 皇家马德里 | 3–1 |
| 1962/63 | AC米兰 | 1 | 本菲卡 | 2–1 |
| 1961/62 | 本菲卡 | 2 | 皇家马德里 | 5–3 |
| 1960/61 | 本菲卡 | 1 | 巴塞罗那 | 3–2 |
| 1959/60 | 皇家马德里 | 4 | 法兰克福 | 7–3 |
| 1958/59 | 皇家马德里 | 3 | 兰斯 | 2–0 |
| 1957/58 | 皇家马德里 | 2 | AC米兰 | 3–2 (加时) |
| 1956/57 | 皇家马德里 | 1 | 佛罗伦萨 | 2–0 |
* 数据截止2025年,共68届冠军。皇家马德里15次夺冠居首。
大耳朵杯
皇马15冠
AC米兰7冠
利物浦6冠皇家马德里,共15次夺冠(1956–2025),包括早期的五连冠和近年来的多次捧杯。
AC米兰共7次夺冠,仅次于皇马,最近一次是2006/07赛季击败利物浦。
拜仁共6次夺冠(1974,1975,1976,2001,2013,2020),是德国最成功的欧冠俱乐部。
利物浦以6次夺冠领跑英格兰,曼联3次,切尔西2次,曼城1次,诺丁汉森林2次。
改制后仅皇家马德里实现卫冕(2016-2018三连冠),此外AC米兰(1989-1990)等也曾卫冕。
冠军来自12个国家:西班牙、英格兰、意大利、德国、荷兰、葡萄牙、法国、苏格兰、罗马尼亚、南斯拉夫、比利时、希腊等。
2005年伊斯坦布尔奇迹(利物浦3–3米兰点球夺冠)、1999年诺坎普绝杀(曼联2–1拜仁)、2014年拉莫斯9248奇迹…… 无数经典铸就欧冠传奇。历届冠军不仅是荣誉,更承载着足球文化。
想了解更多欧冠历史,收藏本页面,随时查阅历届冠军。
⚽ 经典决赛瞬间